NUO Derm Vitamin C Serum vs The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%
NUO Derm
Vitamin C Serum
~$30· 1 Ounce (Pack of 1)
AdenosineAloe VeraCentella Asiatica+8 more
The Ordinary
Niacinamide 10% + Zinc 1%
~$6· 30 ml
Niacinamide
Actives breakdown
| Active ingredient | NUO Derm | The Ordinary |
|---|---|---|
| Adenosine | ✓ | — |
| Aloe Vera | ✓ | — |
| Centella Asiatica | ✓ | — |
| Ferulic Acid | ✓ | — |
| Glycerin | ✓ | — |
| Heartleaf | ✓ | — |
| Hyaluronic Acid | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ |
| Panthenol | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | — |
| Vitamin E | ✓ | — |
Layering & Safety
Combined Verdict
Safe to layer
No layering conflicts flagged between these two. Patch-test new actives as usual.