100% Pure Multi-vitamin + Antioxidants Ultra Riché Pm Treatment vs Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant
100% Pure
Multi-vitamin + Antioxidants Ultra Riché Pm Treatment
~$37
Aloe VeraAlpha-Lipoic AcidCalendula+15 more
Paula's Choice
Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant
~$37· 4 fl oz
Salicylic Acid
Actives breakdown
| Active ingredient | 100% Pure | Paula's Choice |
|---|---|---|
| Aloe Vera | ✓ | — |
| Alpha-Lipoic Acid | ✓ | — |
| Calendula | ✓ | — |
| Centella Asiatica | ✓ | — |
| Citric Acid | ✓ | — |
| Coenzyme Q10 | ✓ | — |
| Glycerin | ✓ | — |
| Honey | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | — |
| Panthenol | ✓ | — |
| Phytic Acid | ✓ | — |
| Reishi Mushroom | ✓ | — |
| Resveratrol | ✓ | — |
| Retinol | ✓ | — |
| Rosehip Oil | ✓ | — |
| Shea Butter | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | — |
| Vitamin E | ✓ | — |
| Salicylic Acid | — | ✓ |
Layering & Safety
Combined Verdict
Use with caution
Retinol and Salicylic Acid can clash: Retinol + salicylic acid can over-exfoliate and damage the barrier. Alternate nights.